Crimes
Every repeatable crime in Riva City by district and tier — energy cost, heat, rewards, and the items you need to bring. Vehicle theft has its own section under GTA.
The Projects9
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Pressure | 1 | 5 | 2 | $40–$225 | 63–220 | — | Rookie |
| Protection Collection | 1 | 6 | 2 | $40–$225 | 63–220 | Gloves | Rookie |
| Rival Warning | 1 | 6 | 2 | $40–$225 | 63–220 | — | Rookie |
| Street Fight | 1 | 4 | 2 | $40–$225 | 63–220 | — | Rookie |
| Block Tax | 2 | 10 | 3 | $250–$1,080 | 158–650 | Baseball Bat | Hustler |
| Stash Guard | 2 | 12 | 3 | $250–$1,080 | 158–650 | Light Ammo | Rookie |
| Weapon Pickup | 2 | 14 | 3 | $250–$1,080 | 158–650 | Duffle Bag | Hustler |
| Armoury Crate Recovery | 3 | 18 | 4 | $800–$2,250 | 420–900 | Light Ammo ×2Medkit | Soldier |
| Tower Block Siege | 4 | 25 | 5 | $2,000–$5,400 | 840–1,800 | Light Ammo ×3MedkitPress Vest | Heavy |
Southside12
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burner Phone Resale | 1 | 5 | 1 | $40–$238 | 60–220 | Burner Phone | Rookie |
| Corner Hustle | 1 | 6 | 2 | $40–$238 | 60–220 | — | Rookie |
| Package Grab | 1 | 4 | 2 | $40–$238 | 60–220 | — | Rookie |
| Burner Phone Run | 2 | 10 | 2 | $250–$1,140 | 150–650 | Burner PhoneSIM Card | Rookie |
| Dead Drop Handoff | 2 | 11 | 2 | $250–$1,140 | 150–650 | Burner PhoneGloves | Hustler |
| Pawned Goods Flip | 2 | 12 | 3 | $250–$1,140 | 150–650 | — | Hustler |
| Shop Backdoor Theft | 2 | 13 | 3 | $250–$1,140 | 150–650 | Crowbar | Hustler |
| Signal Scanner Sweep | 2 | 14 | 3 | $250–$1,140 | 150–650 | SIM Card | Hustler |
| Fake Buyer Setup | 3 | 16 | 2 | $1,472–$2,375 | 400–900 | Cash RollFaux Documents | Soldier |
| Stolen Electronics Batch | 3 | 20 | 4 | $800–$2,375 | 400–900 | Electrical KitUSB Drive | Soldier |
| Collector Buyer | 4 | 23 | 3 | $2,000–$5,700 | 800–1,800 | Contact Token | Veteran |
| Southside Stash Raid | 4 | 28 | 5 | $2,000–$5,700 | 800–1,800 | Bolt CuttersDuffle Bag | Heavy |
Redmile11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Pickpocket | 1 | 4 | 1 | $40–$250 | 60–220 | — | Rookie |
| Velvet Rope Pickpocket | 1 | 6 | 2 | $40–$250 | 60–220 | Gloves | Rookie |
| VIP Table Scam | 1 | 7 | 2 | $1,898–$2,393 | 60–220 | Hotel Master Keycard | Rookie |
| Fake Guest List | 2 | 10 | 2 | $1,265–$1,595 | 150–650 | Faux DocumentsNightclub Pass | Hustler |
| Jewellery Lift | 2 | 12 | 3 | $5,354–$6,750 | 150–650 | Fake DiamondsGloves | Soldier |
| VIP Table Errand | 2 | 14 | 3 | $250–$1,200 | 150–650 | Cigars | Hustler |
| Backroom Contact Deal | 3 | 16 | 2 | $800–$2,500 | 400–900 | — | Hustler |
| Private Party Setup | 3 | 20 | 4 | $800–$2,500 | 400–900 | Nightclub Pass | Soldier |
| Celebrity Client Problem | 4 | 23 | 3 | $2,000–$6,000 | 800–1,800 | Blackmail Photos | Heavy |
| Resort Suite Job | 4 | 28 | 5 | $2,000–$6,000 | 800–1,800 | Hotel Master Keycard | Veteran |
| Redmile Blackmail | 5 | 34 | 5 | $5,000–$12,000 | 1,500–3,500 | Blackmail PhotosEncrypted Phone | Specialist |
West Industrial11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate Pull | 1 | 6 | 1 | $40–$245 | 63–220 | GlovesLockpick | Rookie |
| Scrap Yard Search | 1 | 4 | 2 | $40–$245 | 63–220 | — | Rookie |
| Stolen Parts Run | 1 | 8 | 2 | $40–$245 | 63–220 | Gloves | Rookie |
| Garage Break-In | 2 | 11 | 2 | $250–$1,176 | 158–650 | Crowbar | Hustler |
| Joyride Theft | 2 | 12 | 2 | $250–$1,176 | 158–650 | — | Hustler |
| Plate Switch Job | 2 | 14 | 3 | $250–$1,176 | 158–650 | Electrical Kit | Soldier |
| Yard Parts Run | 2 | 15 | 3 | $250–$1,176 | 158–650 | Wire Cutters | Hustler |
| Chop Shop Order | 3 | 17 | 2 | $800–$2,450 | 420–900 | DrillVehicle Scrap ×3 | Soldier |
| Warehouse Forklift Job | 3 | 21 | 4 | $800–$2,450 | 420–900 | Bolt CuttersElectrical Kit | Soldier |
| Armoured Van Prep | 4 | 26 | 4 | $2,000–$5,880 | 840–1,800 | DrillPress VestSignal Relay | Heavy |
| Industrial Yard Raid | 5 | 35 | 5 | $5,000–$11,760 | 1,575–3,500 | Duffle BagPress VestSignal Relay | Specialist |
Old Town11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner Shop Pressure | 1 | 5 | 1 | $40–$238 | 60–220 | — | Rookie |
| Old Debt Collection | 1 | 6 | 2 | $40–$238 | 60–220 | — | Rookie |
| Quiet Favour | 1 | 4 | 2 | $40–$238 | 60–220 | — | Rookie |
| Backroom Card Game | 2 | 10 | 2 | $250–$1,140 | 150–650 | — | Hustler |
| Family Favour | 2 | 12 | 3 | $250–$1,140 | 150–650 | Cigars | Hustler |
| Paperwork Pressure | 2 | 14 | 3 | $1,553–$1,958 | 150–650 | Forged Paperwork | Hustler |
| Hidden Weapon Stash | 3 | 16 | 2 | $800–$2,375 | 400–900 | Weapon PartWire Cutters | Soldier |
| Loan Shark Ledger | 3 | 20 | 4 | $800–$2,375 | 400–900 | Hard Drive | Soldier |
| Churchyard Meeting | 4 | 23 | 3 | $2,000–$5,700 | 800–1,800 | CigarsSealed Evidence Bag | Heavy |
| Family Feud Job | 4 | 28 | 5 | $2,000–$5,700 | 800–1,800 | Blackmail PhotosMedkit | Veteran |
| Old Town Alliance | 5 | 34 | 5 | $5,000–$11,400 | 1,500–3,500 | Contact Token | Specialist |
City Hall District11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clerk Favour | 1 | 6 | 2 | $42–$250 | 63–220 | — | Rookie |
| Evidence Walk | 1 | 4 | 2 | $42–$250 | 63–220 | — | Rookie |
| Missing Paperwork | 1 | 8 | 2 | $42–$250 | 63–220 | — | Rookie |
| Heat Reduction Job | 2 | 11 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | Cigars | Hustler |
| Permit Swap | 2 | 13 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | — | Hustler |
| Warrant Whisper | 2 | 15 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | — | Hustler |
| Court File Lift | 3 | 17 | 3 | $2,668–$3,364 | 420–900 | Faux DocumentsForged PaperworkUSB Drive | Soldier |
| Evidence Delay | 3 | 21 | 4 | $840–$2,500 | 420–900 | Hard Drive | Soldier |
| City Contract Rig | 4 | 24 | 4 | $2,100–$6,000 | 840–1,800 | Stamped Paperwork | Heavy |
| Warrant Suppression | 4 | 29 | 5 | $2,100–$6,000 | 840–1,800 | Cash Roll ×2 | Veteran |
| Official Protection Chain | 5 | 35 | 5 | $5,250–$12,000 | 1,575–3,500 | Blackmail PhotosContact Token | Specialist |
Riverside11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Courier | 1 | 5 | 1 | $40–$250 | 60–220 | Burner Phone | Rookie |
| Route Check | 1 | 4 | 2 | $40–$250 | 60–220 | — | Rookie |
| Boat Drop | 2 | 10 | 2 | $250–$1,200 | 150–650 | Energy Drink | Hustler |
| Cache Recovery | 2 | 11 | 2 | $250–$1,200 | 150–650 | Crowbar | Hustler |
| Riverside Stash | 2 | 13 | 3 | $250–$1,200 | 150–650 | Duffle BagLockpick | Hustler |
| Unmarked Package | 2 | 14 | 3 | $250–$1,200 | 150–650 | Burner PhoneDuffle Bag | Hustler |
| Customs Tip-Off | 3 | 16 | 2 | $1,679–$2,500 | 400–900 | Burner PhoneForged Paperwork | Soldier |
| Quiet Crossing | 3 | 20 | 4 | $800–$2,500 | 400–900 | Riva City Map | Soldier |
| Night Route | 4 | 23 | 3 | $2,000–$6,000 | 800–1,800 | First Aid KitRiva City Map | Heavy |
| River Convoy | 4 | 28 | 5 | $2,000–$6,000 | 800–1,800 | MedkitRiva City Map | Veteran |
| Sealed Container Transfer | 5 | 34 | 5 | $5,000–$12,000 | 1,500–3,500 | Sealed Evidence Bag | Specialist |
East Docks11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container Count | 1 | 4 | 2 | $42–$250 | 63–220 | — | Rookie |
| Container Scout | 1 | 8 | 2 | $42–$250 | 63–220 | Gloves | Rookie |
| Cargo Mislabel | 2 | 11 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | — | Hustler |
| Customs Slip | 2 | 13 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | — | Hustler |
| Dock Pass Check | 2 | 15 | 3 | $263–$1,200 | 158–650 | — | Hustler |
| Customs Window | 3 | 17 | 3 | $1,553–$2,500 | 420–900 | Forged Paperwork | Soldier |
| Warehouse Manifest Theft | 3 | 21 | 4 | $2,346–$2,958 | 420–900 | Bolt CuttersForged PaperworkHard Drive | Soldier |
| Port Inspector Pressure | 4 | 24 | 4 | $2,100–$6,000 | 840–1,800 | Blackmail PhotosCash Roll | Veteran |
| Seized Goods Recovery | 4 | 29 | 5 | $2,100–$6,000 | 840–1,800 | CrowbarSealed Evidence Bag | Heavy |
| Crew Container Job | 5 | 32 | 5 | $5,250–$12,000 | 1,575–3,500 | Bolt CuttersDuffle BagSealed Evidence Bag | Specialist |
| Dock Control Operation | 5 | 38 | 5 | $5,250–$12,000 | 1,575–3,500 | Contact TokenEncrypted Phone | Elite |
North Heights11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appraisal Run | 1 | 4 | 2 | $44–$250 | 66–220 | — | Rookie |
| Private Delivery | 1 | 8 | 2 | $44–$250 | 66–220 | — | Rookie |
| Auction Cover | 2 | 11 | 3 | $275–$1,200 | 165–650 | — | Hustler |
| Gated House Scout | 2 | 13 | 3 | $275–$1,200 | 165–650 | Riva City Map | Hustler |
| Medicine Favour | 2 | 15 | 3 | $1,829–$2,306 | 165–650 | First Aid KitForged Paperwork | Hustler |
| Clinic Records Job | 3 | 17 | 3 | $880–$2,500 | 440–900 | Hard Drive | Soldier |
| Luxury Client Setup | 3 | 21 | 4 | $880–$2,500 | 440–900 | Cigars | Soldier |
| High-End Jewellery Job | 4 | 24 | 4 | $5,290–$6,670 | 880–1,800 | Fake Diamonds | Veteran |
| Private Security Bypass | 4 | 29 | 5 | $2,200–$6,000 | 880–1,800 | Electrical KitSignal Relay | Heavy |
| Blackmail the Patron | 5 | 32 | 5 | $5,500–$12,000 | 1,650–3,500 | Blackmail PhotosEncrypted Phone | Specialist |
| North Heights Auction Lead | 5 | 38 | 5 | $5,500–$12,000 | 1,650–3,500 | Contact Token | Elite |
Financial Quarter11
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Deposit Tutorial | 1 | 4 | 2 | $45–$250 | 65–220 | — | Rookie |
| Ledger Errand | 1 | 7 | 2 | $45–$250 | 65–220 | — | Rookie |
| Ledger Pull | 1 | 8 | 2 | $45–$250 | 65–220 | — | Rookie |
| Account Ghost | 2 | 11 | 3 | $280–$1,200 | 162–650 | — | Hustler |
| Dirty Notes | 2 | 13 | 3 | $280–$1,200 | 162–650 | — | Hustler |
| Vault Recon | 2 | 15 | 3 | $280–$1,200 | 162–650 | Cheap Disguise | Hustler |
| Business Front Setup | 3 | 19 | 4 | $896–$2,500 | 432–900 | — | Soldier |
| Shell Invoice | 4 | 24 | 4 | $2,240–$6,000 | 864–1,800 | Gold Chain | Heavy |
| Vault Access Job | 4 | 29 | 5 | $2,240–$6,000 | 864–1,800 | Duffle BagElectrical Kit | Veteran |
| Corporate Pressure | 5 | 32 | 5 | $5,600–$12,000 | 1,620–3,500 | Blackmail Photos | Specialist |
| Financial Quarter Takeover | 5 | 38 | 5 | $5,600–$12,000 | 1,620–3,500 | Contact TokenEncrypted Phone | Elite |
Midtown9
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Vendor Scam | 1 | 4 | 2 | $43–$250 | 62–220 | — | Rookie |
| Designer Bag Lift | 2 | 10 | 2 | $270–$1,200 | 156–650 | Gloves | Hustler |
| Valet Key Grab | 2 | 14 | 3 | $270–$1,200 | 156–650 | — | Hustler |
| Boutique Switch | 3 | 16 | 2 | $5,290–$6,670 | 416–900 | Fake Diamonds | Soldier |
| Client Introduction | 3 | 18 | 3 | $864–$2,500 | 416–900 | Cigars | Soldier |
| Midtown Appraisal | 3 | 20 | 4 | $864–$2,500 | 416–900 | Gold Chain | Soldier |
| Private Sale Ambush | 4 | 23 | 3 | $5,566–$7,018 | 832–1,800 | Fake DiamondsFirst Aid Kit | Veteran |
| Watch Dealer Setup | 4 | 28 | 5 | $2,160–$6,000 | 832–1,800 | Nightclub Pass | Heavy |
| Auction Preview Job | 5 | 34 | 5 | $5,400–$12,000 | 1,560–3,500 | Contact Token | Specialist |
Downtown9
| Crime | Tier | Energy | Heat | Cash | EXP | Required Items | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Lobby Lift | 1 | 4 | 2 | $45–$250 | 65–220 | — | Rookie |
| Executive Errand | 2 | 11 | 3 | $280–$1,200 | 162–650 | Cheap Disguise | Hustler |
| Office Badge Clone | 2 | 15 | 3 | $280–$1,200 | 162–650 | Electrical Kit | Hustler |
| Boardroom Blackmail | 3 | 17 | 3 | $896–$2,500 | 432–900 | — | Soldier |
| Expense Account Scam | 3 | 21 | 4 | $896–$2,500 | 432–900 | Cash Roll | Soldier |
| Corporate Vault Job | 4 | 24 | 4 | $2,240–$6,000 | 864–1,800 | DrillDuffle Bag | Veteran |
| Private Security Bypass | 4 | 29 | 5 | $2,240–$6,000 | 864–1,800 | Electrical KitFaux Documents | Heavy |
| Business Takeover | 5 | 32 | 5 | $5,600–$12,000 | 1,620–3,500 | Blackmail PhotosContact Token | Specialist |
| Downtown Influence Push | 5 | 38 | 5 | $5,600–$12,000 | 1,620–3,500 | Blackmail PhotosContact Token | Elite |
